Files

89 lines
5.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# 数据表清单 — TABLE_INVENTORY.md
> **最后更新:2026-09-18** —— 原文列 **40** 表,实测 **59** 表 / **46** 个迁移,本轮按 `backend/src/main/resources/db/migration/` 重写。
>
> ⚠️ **权威来源**:`backend/src/main/resources/db/migration/*.sql`。
> 本文件只是**索引**;若与迁移文件不一致,**以迁移文件为准**(迁移是唯一可执行的真相)。
> 相邻文档:`MIGRATION_GUIDE.md`(迁移清单)、`docs/善缘丹阳 V1.1 数据库与API增量设计.md`(V1.1 增量设计)、`docs/ANALYTICS_METRICS.md`(统计口径)。
**统计**:建表语句 **59** 张(去重后);迁移文件 **46** 个(V001~V046)。
「来源」列 = **首次创建**该表的迁移;后续迁移对该表的 `ALTER` 不重复列出。
---
| # | 表名 | 域 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `users` | 基础 | 用户账号 | V001 |
| 2 | `organizations` | 基础 | 组织 | V001 |
| 3 | `operators` | 基础 | 运营人员 | V001 |
| 4 | `roles` | 权限 | 角色 | V001 |
| 5 | `permissions` | 权限 | 权限 | V001 |
| 6 | `role_permissions` | 权限 | 角色-权限关联 | V001 |
| 7 | `operator_roles` | 权限 | 运营-角色关联 | V001 |
| 8 | `audit_logs` | 审计 | 操作审计日志 | V001 |
| 9 | `sensitive_access_logs` | 审计 | 敏感访问日志 | V001 |
| 10 | `system_configs` | 基础 | 系统配置 | V001 |
| 11 | `interest_dictionary` | 基础 | 兴趣字典 | V001 |
| 12 | `user_profiles` | 资料 | 用户资料 | V002 |
| 13 | `user_preferences` | 资料 | 择偶偏好 | V002 |
| 14 | `user_interests` | 资料 | 用户兴趣 | V002 |
| 15 | `user_photos` | 资料 | 用户照片 | V002 |
| 16 | `user_privacy_settings` | 资料 | 隐私设置 | V002 |
| 17 | `user_identities` | 实名 | 实名认证 | V002 |
| 18 | `consent_records` | 合规 | 同意记录 | V002 |
| 19 | `review_tasks` | 审核 | 审核任务 | V003 |
| 20 | `review_items` | 审核 | 审核明细 | V003 |
| 21 | `review_reasons` | 审核 | 审核原因字典 | V003 |
| 22 | `user_relations` | 关系 | 用户关系(Like / Pass / Block) | V003 |
| 23 | `matches` | 关系 | 匹配关系(Match Episode) | V003 |
| 24 | `relationship_success_requests` | 关系 | 成功牵手请求 | V003 |
| 25 | `conversations` | 消息 | 会话 | V004 |
| 26 | `conversation_members` | 消息 | 会话成员 | V004 |
| 27 | `messages` | 消息 | 消息 | V004 |
| 28 | `notifications` | 消息 | 通知 | V004 |
| 29 | `recommendation_records` | 推荐 | 推荐记录 | V004 |
| 30 | `match_rule_configs` | 推荐 | 匹配规则配置 | V006 |
| 31 | `matchmaker_services` | 红娘 | 红娘服务 | V009 |
| 32 | `matchmaker_recommendations` | 红娘 | 红娘推荐 | V009 |
| 33 | `matchmaker_followups` | 红娘 | 红娘跟进 | V009 |
| 34 | `activities` | 活动 | 活动 | V010 |
| 35 | `activity_registrations` | 活动 | 活动报名 | V010 |
| 36 | `activity_interests` | 活动 | 活动互选意向 | V011 |
| 37 | `activity_capacity_groups` | 活动 | 活动名额分组(男女独立) | V023 |
| 38 | `activity_organizations` | 活动 | 活动主办单位 | V023 |
| 39 | `activity_mutual_connection_consents` | 活动 | **互选二阶段同意**(→ 双方确认 → Match) | V024 |
| 40 | `activity_staff_assignments` | 活动 | 活动工作人员分配 | V040 |
| 41 | `reports` | 风控 | 举报 | V012 |
| 42 | `risk_events` | 风控 | 风险事件 | V012 |
| 43 | `risk_actions` | 风控 | 风控处置 | V012 |
| 44 | `appeals` | 风控 | 申诉 | V013 |
| 45 | `user_local_eligibilities` | 资格 | 用户本地资格 | V017 |
| 46 | `local_eligibility_evidences` | 资格 | 本地资格佐证 | V017 |
| 47 | `home_banners` | 首页 | 首页 Banner | V019 |
| 48 | `service_locations` | 服务 | 善缘服务站 | V019 |
| 49 | `service_appointments` | 服务 | 服务预约 | V021 |
| 50 | `counseling_services` | 服务 | 婚恋咨询 / 婚前辅导 | V022 |
| 51 | `counseling_followups` | 服务 | 咨询随访 | V022 |
| 52 | `content_categories` | 内容 | 内容分类 | V026 |
| 53 | `content_articles` | 内容 | 内容文章(婚恋课堂 / 反诈) | V026 |
| 54 | `service_programs` | 服务 | 专项公益服务项目 | V026 |
| 55 | `service_program_members` | 服务 | 项目成员 | V026 |
| 56 | `organization_relationships` | 基础 | 组织关系(主办单位等) | V026 |
| 57 | `service_location_operators` | 服务 | 服务站人员数据范围 | V028 |
| 58 | `service_location_announcements` | 服务 | 服务站公告 | V042 |
| 59 | `idempotency_records` | 平台 | 通用幂等记录(+ 唯一索引 `uk_idempotency_scope`) | V045 |
---
## 与原文的差异(治理证据)
原文以 40 项**无表名**的中文编号列表记录(如「21. 活动反馈表」「26. 举报证据表」「27. 用户风险档案表」),
其中**多项在实际迁移中并不存在**(如活动反馈表、举报证据表),且缺少 V1.1 新增的 19 张表(Banner / 服务站 /
预约 / 咨询 / 内容 / 项目 / 本地资格 / 互选同意 / 幂等记录等)。
**结论**:以中文名枚举表清单会随实现漂移且无法机械核对 —— 这正是本轮改为「表名 + 来源迁移」并标注权威来源的原因。
---
*最后更新: 2026-09-18 — 由 40 表重写为实测 59 表 / 46 迁移*