2026-09-09 22:05:00 +08:00
|
|
|
|
# 待确认决策项 — PENDING_DECISIONS.md
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 以下参数尚未由产品负责人确认。已确认项请参见已确认列表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## V1.1 新增待确认事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 人脸核验
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 人脸核验是否V1.1首发强制 | 否(Feature Flag 控制) | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| 人脸核验 Provider | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 本地资格
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 本地资格佐证触发策略 | 全部用户 / 按需触发 / 特定场景 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| 本地资格文件保留期限 | 待定(需合规审核) | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 婚恋咨询
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 咨询服务人员实际资质要求 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| 服务预约时段规则 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| 是否支持电话预约方式 | FALSE(已确认) | ✅ 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 服务站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 服务站正式开放时间 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Banner/推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 技术默认值 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|-----------|------|
|
|
|
|
|
|
| Banner最大活跃数量 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| 推荐每日数量 | 6人 | ✅ 已完成 |
|
|
|
|
|
|
| 推荐阈值/最终权重 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
| Pass冷却时间 | 180天 | ✅ 已完成 |
|
|
|
|
|
|
| 照片上限 | 6张 | ✅ 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 有效交友匹配正式报送口径 | 待定(建议:Mutual Match + Two-Way Chat) | ⏳ 待确认 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 申诉
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 申诉是否V1.1首发 | 否(Feature Flag 预留) | ✅ 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 已确认决策列表(不得再放 Pending)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下事项已由产品负责人确认,进入正式开发基线:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 类别 | 确认项 |
|
|
|
|
|
|
|------|--------|
|
|
|
|
|
|
| 品牌 | 善缘丹阳品牌正式启用 |
|
|
|
|
|
|
| 首页 | Banner运营 + 8个核心入口 + 固定顺序 |
|
|
|
|
|
|
| 服务站 | 万善公园婚姻登记处为固定阵地 |
|
|
|
|
|
|
| 服务 | 婚恋咨询 + 婚前辅导进入V1.1首发 |
|
|
|
|
|
|
| 内容 | 婚恋课堂 + 婚恋反诈进入V1.1首发 |
|
|
|
|
|
|
| 活动 | 多类型公益活动 + 活动双向沟通确认进入V1.1首发 |
|
|
|
|
|
|
| 核心规则 | Required不可放宽 / Mutual后才Chat / Block优先 |
|
|
|
|
|
|
| 推荐 | 每日6人 / 阈值60分 / Pass冷却180天 |
|
|
|
|
|
|
| 资料 | 照片上限6张 / 兴趣标签上限8个 / 自我介绍500字符 |
|
|
|
|
|
|
| 隐私 | Privacy默认全TRUE |
|
|
|
|
|
|
| 活动规则 | 需审核 / 男女名额独立配置 / 互选最大3人 / 截止后48小时 |
|
|
|
|
|
|
| 关系状态 | searching/getting_to_know/paused/matched_successfully/service_exited |
|
|
|
|
|
|
| 推荐重置 | 每日00:00 Asia/Shanghai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*最后更新: 2026-09-09 — V1.1 基线阶段,共 13 项待确认,已确认 16 项*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
2026-09-18 21:15:29 +08:00
|
|
|
|
## V1.1 历史部署声明(复验处置结果,2026-09-18 回写)
|
2026-09-09 22:05:00 +08:00
|
|
|
|
|
2026-09-18 21:15:29 +08:00
|
|
|
|
以下记录只说明相关代码、配置或迁移曾被创建。重新审查曾发现部分声明与实际运行不一致,故在对应 Phase 重新通过前不得称为“已上线”。
|
2026-09-09 22:05:00 +08:00
|
|
|
|
|
2026-09-18 21:15:29 +08:00
|
|
|
|
> **2026-09-18 文档治理**:按各 Phase Recovery 报告的实测证据回写处置结果 ——「待 Phase XX 复验」不得长期停留为悬空状态。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 确认值 | 处置结果(2026-09-18 回写) |
|
2026-09-09 22:05:00 +08:00
|
|
|
|
|--------|--------|------|
|
2026-09-18 21:15:29 +08:00
|
|
|
|
| 首页8核心入口固定顺序 | 找对象/公益红娘/公益活动/婚恋咨询/婚恋课堂/婚前辅导/婚恋反诈/善缘服务站 | ✅ 已关闭(Phase 07 业务复验 2026-09-13;UI 首批 11 页 2026-09-16 通过用户验收) |
|
|
|
|
|
|
| Banner仅内部跳转 | target_type CHECK约束已生效 | ✅ 已关闭(Phase 19 复验 2026-09-17;外链校验 + 软删过滤已修) |
|
|
|
|
|
|
| 活动互选二阶段同意 | 互选→双方确认→Match/Conversation | ✅ 已关闭(Phase 16 复验 2026-09-17;**原「双确认后根本不建 Match/会话」Gate 缺陷已修**) |
|
|
|
|
|
|
| Counselor只能访问Assigned Service | Assigned DataScope | ✅ 已关闭(Phase 13A 复验 2026-09-17;INV-012 守卫 + 权限矩阵守卫) |
|
|
|
|
|
|
| ContentEditor零用户数据权限 | 默认无user.view权限 | ✅ 已关闭(权限矩阵守卫由硬编码改为**扫描全部迁移**,消除后续迁移权限变更隐形) |
|
|
|
|
|
|
| ServiceStationOperator数据范围 | 仅服务站相关操作 | ✅ 已关闭(Phase 19 复验 2026-09-17;**原类级 `view` 兜底致越权写已修**,权限下沉方法级并纳入覆盖守卫) |
|
|
|
|
|
|
| 本地资格与实名认证分离 | 独立表、独立流程 | ✅ 已关闭(Phase 04/05 复验 2026-09-12) |
|
|
|
|
|
|
| 运营商密码登录 | 凭证由本地环境变量或安全 Seed 提供 | ✅ 纪律项(非待办):不在文档保存密码,继续由环境变量/安全 Seed 提供 |
|
|
|
|
|
|
| Feature Flags灰度控制 | 配置项存在 | ⚠️ **部分关闭**(Phase 22 复验 2026-09-18):`FeatureFlagController` 的 2 处真实缺陷已修;但 **T01~T05 与 T07 为「死配置」——配置暴露但从未被业务读取**,已如实降级登记,交各模块 Phase 处理 |
|
|
|
|
|
|
| V1.1仪表盘 | 统计接口存在 | ✅ 已关闭(Phase 20 复验 2026-09-17;**D12 口径造假/死代码/系统性软删过滤修复 45 处**) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 第三方开放 / 平台化遗留待决策项(2026-09-18 补登)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 来源:`docs/HTTP语义检修报告-2026-09-18.md` 第六节「遗留:真正开放第三方还需要什么」+
|
|
|
|
|
|
> `docs/幂等键检修报告-2026-09-18.md` 第七节「遗留与需要留意」。
|
|
|
|
|
|
> 均属**范围扩张**,需产品决策 —— 本轮及此前检修均**未擅自实施**。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 决策项 | 现状(已就位部分) | 待确认 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 第三方凭据机制 | 目前只有微信登录与运营账号登录;第三方**无标准途径获取 token** | 是否定义 API Key / OAuth Client Credentials,及其**权限范围与配额** |
|
|
|
|
|
|
| 限流是否真实生效 | `RATE_LIMITED` 业务码与 429 映射已就位 | 限流本身**是否启用、阈值多少**(本轮未验证) |
|
|
|
|
|
|
| OpenAPI 文档对外发布 | `OpenApiConfig` 已存在 | 是否对外开放、**开放哪些端点** |
|
|
|
|
|
|
| `POST /activities/{id}/interests` 语义 | `API_INVENTORY` 曾承诺、后端**从未实现**;已更正文档并删除指向 404 的前端死代码 | 该端点**是否需要在 V1.1 内真正实现**(涉及活动意向的产品语义) |
|
|
|
|
|
|
| 第三方调用审计与配额计量 | 内部角色的敏感访问审计已就位(Phase 17) | 第三方需**独立的调用审计与配额计量** |
|
|
|
|
|
|
| 敏感字段脱敏边界(第三方场景) | INV-011 等约束面向内部角色 | 第三方场景需**重新界定**脱敏边界 |
|
|
|
|
|
|
| 幂等键 TTL 语义 | `idempotency_records` 有 TTL(默认 86400s)+ `idx_idempotency_expires` 清理扫描 | 需知悉:**清理后同一把键会被当作新操作** —— 幂等保证的是「短时间内不重复」,**不是「永久去重」**(永久去重仍由业务层唯一约束承担)。若开放第三方,需决定**键的 TTL 是否按调用方分级** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*最后更新: 2026-09-18 — 历史部署声明 10 项已按各 Phase 复验证据回写处置结果;新增第三方开放遗留 7 项待决策*
|
2026-09-09 22:05:00 +08:00
|
|
|
|
|