44 lines
3.1 KiB
Markdown
44 lines
3.1 KiB
Markdown
# 决策登记表 — decision-register.md
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> **版本**:V1.0.1 配置与规则纠偏基线 · **生效**:2026-09-20 · **owner**:产品负责人
|
|||
|
|
> **只登记产品负责人已正式确认的决策**(LOCKED / 已确认默认)。未确认项一律在
|
|||
|
|
> `open-questions.md`,**不得**出现在本表(消解 PENDING「同一事项既待确认又已确认」矛盾)。
|
|||
|
|
> 确认值同步记入 `config-register.md` 的「产品正式确认」列。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 已确认决策
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类别 | 确认项 | 分类 | 代码载体 / 备注 |
|
|||
|
|
|------|--------|:---:|----------------|
|
|||
|
|
| 品牌 | 善缘丹阳品牌正式启用 | LOCKED | 品牌资源统一走 `admin-web/src/brand.ts` 的 `BASE_URL` 拼接 |
|
|||
|
|
| 首页 | Banner 运营 + 8 个核心入口 + 固定顺序 | LOCKED | INV-017 顺序固定,运营不可重排;Banner 仅内部跳转(INV-016) |
|
|||
|
|
| 数据保留 | **注销后用户数据保留不得低于 36 个月**(2026-09-19 产品确认) | LOCKED | `account.data-retention-months`(默认 36);到期人工审核匿名化清除(V049 `users.closed_at` + `DataRetentionService` + `account.retention.purge`);隐私政策 §3.3 / PIA §8 已修订 |
|
|||
|
|
| 服务站 | 万善公园婚姻登记处为固定阵地 | LOCKED | `service_locations` 种子数据 |
|
|||
|
|
| 服务 | 婚恋咨询 + 婚前辅导进入 V1.1 首发 | LOCKED | counseling / premarital 模块 |
|
|||
|
|
| 内容 | 婚恋课堂 + 婚恋反诈进入 V1.1 首发 | LOCKED | content 模块 |
|
|||
|
|
| 活动 | 多类型公益活动 + 活动双向沟通确认进入 V1.1 首发 | LOCKED | 二阶段同意(INV-014/015) |
|
|||
|
|
| 核心规则 | Required 不可放宽 / Mutual 后才 Chat / Block 优先 | LOCKED | 匹配/聊天不变量 |
|
|||
|
|
| 推荐 | 每日 6 人 / Pass 冷却 180 天 | LOCKED | `match.default-daily-limit=6`、`match.default-cooldown-days=180` |
|
|||
|
|
| 资料 | 兴趣标签上限 8 个 / 自我介绍 500 字符 | LOCKED | 前端常量 + 后端校验 |
|
|||
|
|
| 隐私 | Privacy 默认全 TRUE | LOCKED | `user_privacy_settings` |
|
|||
|
|
| 活动规则 | 需审核 / 男女名额独立配置 / 互选最大 3 人 / 截止后 48 小时 | LOCKED | activity 模块 |
|
|||
|
|
| 关系状态 | searching / getting_to_know / paused / matched_successfully / service_exited | LOCKED | 关系状态枚举 |
|
|||
|
|
| 推荐重置 | 每日 00:00 Asia/Shanghai | LOCKED | 时区统一 Asia/Shanghai |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 明确「非」已确认(防止误登记,OQ 见 open-questions.md)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 事项 | 正确定位 | 参见 |
|
|||
|
|
|------|----------|------|
|
|||
|
|
| 照片上限 6 | **技术默认,未产品确认**(OQ-PROFILE-001) | open-questions |
|
|||
|
|
| 推荐阈值 60 | **技术默认,未产品确认**(OQ-MATCH-001) | open-questions |
|
|||
|
|
| 活体核验强制 | **V1.1 首发不强制**,Flag 默认关(OQ-IDENTITY-001) | open-questions |
|
|||
|
|
| Banner 最大活跃数量 | **未定 + 代码未实现**(OQ-BANNER-001,真缺口) | open-questions |
|
|||
|
|
| 有效匹配报送口径 | **PROVISIONAL,未产品裁决**(OQ-ANALYTICS-001) | open-questions |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*最后更新: 2026-09-20 — 登记 15 项已确认决策;照片 6 / 阈值 60 / 活体 / Banner / 报送口径 明确划为非确认项,转入 open-questions。*
|