103 lines
3.1 KiB
Markdown
103 lines
3.1 KiB
Markdown
# Demo 数据说明
|
||||
|
|
|
|||
|
|
## 数据概览
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类别 | 数量 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 用户 | 12人(6女6男) |
|
|||
|
|
| 用户资料 | 12条 |
|
|||
|
|
| 择偶偏好 | 12条 |
|
|||
|
|
| 照片 | 24张(每人2张) |
|
|||
|
|
| 实名认证 | 12条(mock) |
|
|||
|
|
| 兴趣标签 | 33条 |
|
|||
|
|
| 用户关系 | 13条 |
|
|||
|
|
| Match | 3对(2 active + 1 successful) |
|
|||
|
|
| 聊天记录 | 3个会话 |
|
|||
|
|
| 消息 | 6条 |
|
|||
|
|
| 推荐记录 | 8条 |
|
|||
|
|
| 相亲活动 | 2个(夏季场 + 七夕) |
|
|||
|
|
| 活动报名 | 9条 |
|
|||
|
|
| 活动互选 | 3条 |
|
|||
|
|
| 红娘服务 | 3个(in_service/waiting/completed) |
|
|||
|
|
| 红娘推荐 | 1条 |
|
|||
|
|
| 红娘跟进 | 2条 |
|
|||
|
|
| 系统通知 | 11条 |
|
|||
|
|
| 审核任务 | 7条 |
|
|||
|
|
| 工作人员 | 4人 |
|
|||
|
|
| 组织机构 | 3个 |
|
|||
|
|
| 用户同意 | 4条 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Demo 用户列表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 女性用户 (6人)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ID别名 | 昵称 | 年龄 | 身高 | 地区 | 婚姻状况 | 关系状态 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|------|----------|----------|
|
|||
|
|
| f01 | 小芳 | 31 | 162cm | 丹阳 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| f02 | 晓燕 | 33 | 165cm | 丹阳 | 离异 | searching |
|
|||
|
|
| f03 | 婷婷 | 28 | 158cm | 镇江 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| f04 | 美玲 | 36 | 160cm | 丹阳 | 未婚 | paused |
|
|||
|
|
| f05 | 慧琴 | 30 | 163cm | 丹阳 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| f06 | 秀英 | 34 | 157cm | 丹阳 | 丧偶 | searching |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 男性用户 (6人)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ID别名 | 昵称 | 年龄 | 身高 | 地区 | 婚姻状况 | 关系状态 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|------|------|----------|----------|
|
|||
|
|
| m01 | 张伟 | 34 | 175cm | 丹阳 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| m02 | 李强 | 36 | 178cm | 丹阳 | 离异 | getting_to_know |
|
|||
|
|
| m03 | 王磊 | 29 | 180cm | 镇江 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| m04 | 赵明 | 38 | 172cm | 丹阳 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
| m05 | 孙浩 | 32 | 182cm | 丹阳 | 未婚 | matched_successfully |
|
|||
|
|
| m06 | 周洋 | 27 | 176cm | 苏州 | 未婚 | searching |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Match 场景
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Match | 用户A | 用户B | 状态 |
|
|||
|
|
|-------|-------|-------|------|
|
|||
|
|
| Match 1 | 小芳(f01) | 张伟(m01) | active |
|
|||
|
|
| Match 2 | 婷婷(f03) | 王磊(m03) | active |
|
|||
|
|
| Match 3 | 慧琴(f05) | 孙浩(m05) | successful |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 工作人员登录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 用户名 | 密码 | 角色 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|
|
|||
|
|
| admin | demo123 | 管理员 |
|
|||
|
|
| wanghongniang | demo123 | 红娘 |
|
|||
|
|
| reviewer01 | demo123 | 审核员 |
|
|||
|
|
| activitymgr | demo123 | 活动管理员 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## API 端点(需要认证)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- `GET /api/v1/matches?status=active` — 活跃 Match
|
|||
|
|
- `GET /api/v1/mutual` — 互相喜欢关系
|
|||
|
|
- `GET /api/v1/recommendations` — 推荐列表
|
|||
|
|
- `GET /api/v1/activities?status=registration_open` — 开放报名活动
|
|||
|
|
- `GET /api/v1/activities` — 所有活动
|
|||
|
|
- `POST /api/v1/auth/login` — 登录获取 token
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 小程序配置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
在 `env.js` 或 `env.ts` 中设置:
|
|||
|
|
```javascript
|
|||
|
|
API_BASE_URL: 'http://localhost:8085/api/v1'
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 重新生成 Demo 数据
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```bash
|
|||
|
|
python3 scripts/generate_demo_seed.py
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
或在 Docker 中直接执行:
|
|||
|
|
```bash
|
|||
|
|
docker cp scripts/demo-seed-v4.sql danyang-match-postgres:/tmp/demo-seed.sql
|
|||
|
|
docker exec danyang-match-postgres psql -U postgres -d danyang_match -f /tmp/demo-seed.sql
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 数据生成脚本
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 主脚本: `scripts/generate_demo_seed.py`
|
|||
|
|
- 生成的 SQL: `backend/src/main/resources/db/demo-seed-v4.sql`
|