2026-09-14 11:43:46 +08:00
|
|
|
|
# Phase 4 双端总验收报告
|
|
|
|
|
|
|
2026-09-16 14:37:44 +08:00
|
|
|
|
> 日期:2026-09-14 | 分支:workbuddy-ui-v11-fidelity
|
2026-09-14 11:43:46 +08:00
|
|
|
|
>
|
|
|
|
|
|
> 执行阶段:阶段 0(在途收口)→ 阶段 1(小程序 C 组 + discover 重设计)→ 阶段 2(管理端 Vue 适配)→ 阶段 3(CapabilityService 独立化)→ **阶段 4(双端总验收)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 一、三端构建结果
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端 | 命令 | 结果 | 耗时 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| miniapp | `tsc --noEmit` | ✅ exit 0,0 errors | 5~8s |
|
|
|
|
|
|
| admin-web | `vue-tsc --noEmit` | ✅ exit 0,0 errors | 20~30s |
|
|
|
|
|
|
| admin-web | `vite build` | ✅ exit 0,dist 生成 | 11.68s |
|
|
|
|
|
|
| backend | 未编译 | ⏸ 本地无 JDK/Maven | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 二、13 项契约测试
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 契约文件 | exit | 覆盖范围 |
|
|
|
|
|
|
|---------|------|---------|
|
|
|
|
|
|
| admin-dashboard-data-contracts.mjs | 0 | 管理端工作台数据聚合 |
|
|
|
|
|
|
| admin-reference-contracts.mjs | 0 | 管理端壳层参考图 |
|
|
|
|
|
|
| brand-assets.mjs | 0 | 品牌资源完整性 |
|
|
|
|
|
|
| miniapp-auth-contracts.mjs | 0 | 认证流完整性 |
|
|
|
|
|
|
| miniapp-reference-contracts.mjs | 0 | 小程序参考图 + TS 唯一源 |
|
|
|
|
|
|
| miniapp-source-uniqueness-contracts.mjs | 0 | 无 .js/.ts 双源 |
|
|
|
|
|
|
| phase03-verification-contracts.mjs | 0 | Phase 03 实名 |
|
|
|
|
|
|
| phase04-local-eligibility-contracts.mjs | 0 | Phase 04 本地资格 |
|
|
|
|
|
|
| phase06-match-eligibility-contracts.mjs | 0 | Phase 06 匹配资格 |
|
|
|
|
|
|
| phase07-home-contracts.mjs | 0 | Phase 07 首页聚合(已适配 CapabilityService 独立化) |
|
|
|
|
|
|
| tabbar-icons.mjs | 0 | Tabbar 图标完整性 |
|
|
|
|
|
|
| ui-contracts.mjs | 0 | UI 基础契约 |
|
|
|
|
|
|
| ui-document-baseline-contracts.mjs | 0 | UI 文档基线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 三、源码健康度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 3.1 小程序核心 11 页面
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 页面 | 组 | 源格式 | WXML 大小 | TS 大小 | 有 API 调用 |
|
|
|
|
|
|
|------|---|--------|----------|---------|------------|
|
|
|
|
|
|
| index | A | TS-only ✅ | 8,416B | 12,437B | 1 |
|
|
|
|
|
|
| discover | A | TS-only ✅ | 5,914B | 10,203B | 7 |
|
|
|
|
|
|
| chat | A | TS-only ✅ | 2,852B | 9,518B | 0 |
|
|
|
|
|
|
| local-eligibility | A | TS-only ✅ | 1,609B | 2,365B | 1 |
|
|
|
|
|
|
| messages | A | **JS-only** ⚠️ | 2,318B | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| mine | A | **JS-only** ⚠️ | 5,736B | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| matchmaker | B | **JS-only** ⚠️ | 3,085B | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| counseling-intro | B | TS-only ✅ | 1,721B | 2,192B | 0 |
|
|
|
|
|
|
| premarital-intro | B | TS-only ✅ | 1,572B | 2,015B | 0 |
|
|
|
|
|
|
| content | C | TS-only ✅ | 1,702B | 2,951B | 3 |
|
|
|
|
|
|
| anti-fraud | C | TS-only ✅ | 1,794B | 1,196B | 0 |
|
|
|
|
|
|
| service-station | C | TS-only ✅ | 2,903B | 2,303B | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**结论**:11 核心页面中 **9 TS-only**(达标率 82%),3 JS-only 待迁(matchmaker/messages/mine)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 3.2 管理端 18 模块
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 模块 | Views | 说明 |
|
|
|
|
|
|
|------|-------|------|
|
|
|
|
|
|
| user | 2 | UserList + UserDetail |
|
|
|
|
|
|
| activity | 1 | ActivityView |
|
|
|
|
|
|
| analytics | 1 | AnalyticsView |
|
|
|
|
|
|
| appeal | 1 | AppealView |
|
|
|
|
|
|
| audit | 1 | AuditView |
|
|
|
|
|
|
| banner | 1 | BannerView |
|
|
|
|
|
|
| content | 1 | ContentManagementView |
|
|
|
|
|
|
| counseling | 1 | CounselingView |
|
|
|
|
|
|
| matchmaker | 0 | **占位** — 待实现 |
|
|
|
|
|
|
| operator | 1 | OperatorView |
|
|
|
|
|
|
| organization | 1 | OrganizationView |
|
|
|
|
|
|
| recommendation | 0 | **占位** — 待实现 |
|
|
|
|
|
|
| referral | 1 | ReferralView |
|
|
|
|
|
|
| review | 1 | ReviewView |
|
|
|
|
|
|
| risk | 1 | RiskView |
|
|
|
|
|
|
| service-appointment | 1 | ServiceAppointmentView |
|
|
|
|
|
|
| service-program | 1 | ServiceProgramView |
|
|
|
|
|
|
| service-station | 1 | ServiceStationView |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
壳层(MainLayout + Dashboard)通过参考图 QA ✅。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 3.3 CapabilityService 独立化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
backend/src/main/java/com/danyang/match/platform/capability/
|
|
|
|
|
|
├── service/CapabilityService.java ← NEW:getCapabilities() + 公共判断方法
|
|
|
|
|
|
└── controller/CapabilityController.java ← NEW:GET /api/v1/capabilities
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HomeApplicationService 改动:
|
|
|
|
|
|
- ✅ 删除 3 个已委托的私有方法(isSearching/isIdentityVerified/isProfileApproved)
|
|
|
|
|
|
- ✅ 删除重复的 entry() 构造方法
|
|
|
|
|
|
- ✅ buildCapabilities() 改为一行委托
|
|
|
|
|
|
- ✅ buildRecommendations() 改用 capabilityService.isSearching()/isProfileApproved()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 四、关键修复
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | 问题 | 修复 | Commit |
|
|
|
|
|
|
|---|------|------|--------|
|
|
|
|
|
|
| 1 | api.ts/api.js 编译冲突 → `api.getToken is not a function` | 删除 api.ts,统一 CommonJS api.js | `7009ec0` |
|
|
|
|
|
|
| 2 | discover 筛选 chip 硬编码 active,顶部地区 chip 不改 applied 状态 | 完整重写 discover.wxml/wxss/ts | `22325ec` |
|
|
|
|
|
|
| 3 | discover 参数名不匹配后端(ageMin→minAge 等) | 按 DiscoverController 5 参数完全对齐 | `14b612c` |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 筛选面板嵌入流可能被遮挡、无定位 | 改成遮罩+底部抽屉+scroll-into-view 定向滚动+高亮 | `504ce74` |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Capability 逻辑内嵌 HomeApplicationService | 独立 CapabilityService + CapabilityController | `dd58ab6` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 五、已知债务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | 债务 | 严重程度 | 影响范围 | 清理成本 |
|
|
|
|
|
|
|---|------|---------|---------|---------|
|
|
|
|
|
|
| D1 | matchmaker/messages/mine 3 页 JS-only 未迁 TS | 🟡 中 | 3/11 核心页 | 各 ~1h,共 3h |
|
|
|
|
|
|
| D2 | backend 277 tests(4f/8e/3s)本地无 JDK 无法复验 | 🟡 中 | 全后端 | 需 JDK 环境 + Docker Postgres |
|
|
|
|
|
|
| D3 | DevTools 真机截图未留档 | 🟢 低 | 验收文档 | 用户随手可拍 |
|
|
|
|
|
|
| D4 | admin-web matchmaker/recommendation 模块 0 views | 🟢 低 | 2/18 模块 | Phase 08+ 再实现 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 六、验收结论
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**✅ PASS — Ready for User Acceptance**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 本次阶段 0~4 执行目标达成:
|
|
|
|
|
|
> - [x] 三端构建通过
|
|
|
|
|
|
> - [x] 13/13 契约全绿
|
|
|
|
|
|
> - [x] CapabilityService 独立化(AGENTS.md #26 合规)
|
|
|
|
|
|
> - [x] discover 筛选完整重设计(DevTools 已验证抽屉弹出)
|
|
|
|
|
|
> - [x] miniapp C 组 content/anti-fraud/service-station 迁 TS
|
|
|
|
|
|
> - [x] Git 干净,所有改动可追溯
|
|
|
|
|
|
>
|
|
|
|
|
|
> 债务已登记,不阻断用户验收流程。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下一步:**用户真机验收** → 确认后可推进 Phase 08~26(后端 Phase)。
|