Files
danyang-match/docs/RELEASE-NOTES-v1.0.0-rc.1.md
T

134 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Release Notes — V1.0.0-RC.1
**发布日期**: 2026-08-28
**版本**: 1.0.0-RC.1
**类型**: Release Candidate
**构建**: git commit hash
---
## 一、概述
丹阳公益婚恋服务平台 V1.0 Release Candidate 1。
本平台面向丹阳市成年单身人士,由公益组织参与运营的实名制公益婚恋服务平台。
**核心定位**: 真实相识 · 公益牵线
---
## 二、新增功能
### 用户端(微信小程序)
| 模块 | 功能 | 页面 |
|---|---|---|
| 认证 | 微信快捷登录 + 手机号绑定 | U01-U03 |
| 实名 | 实名认证(含成年校验≥18岁) | U04-U05 |
| 资料 | 基础资料 / 生活资料 / 照片 / 兴趣 / 择偶条件 | U06-U14 |
| 审核 | 审核状态查看 / 需修改提示 | U15-U16 |
| 首页 | 每日推荐(最多6人,双向Required过滤) | U18 |
| 找对象 | 主动发现 + 筛选 + Like/Pass/Block | U19-U21 |
| 缘分 | 双向Match / 已喜欢 / 喜欢我的人 | U22 |
| 消息 | 文字聊天 + 实时WebSocket推送 | U23-U24 |
| 活动 | 活动列表 / 详情 / 报名 / 我的活动 | U27-U30 |
| 签到 | 生成签到码(HMAC签名,30分钟有效) | U31 |
| 活动反馈 | 满意度评分 + 意向选择 | U32 |
| 活动缘分 | 活动中双向互选结果展示 | U36 |
| 红娘 | 申请红娘服务 / 查看进度 | U33-U35 |
| 举报 | 9种举报原因 + 证据截图 | U26 |
| 我的举报 | 举报记录列表 + 状态 | 我的举报 |
| 账号状态 | 查看限制状态 + 申诉入口 | U48 |
| 申诉 | 提交申诉(ban/suspend) | 申诉提交 |
| 隐私设置 | 推荐可见 / 活动邀请 / 上线显示 | U43 |
| 注销账号 | 在线便捷注销 + 敏感数据脱敏 | 注销账号 |
| 通知 | 系统通知 + 未读角标 | U25 |
### 运营管理后台(Vue 3)
| 模块 | 功能 | 页面 |
|---|---|---|
| 工作台 | 核心数据卡片 + 今日待办 | A02 |
| 资料审核 | 待审核队列 / 我的审核 | A05-A06 |
| 用户管理 | 列表 / 详情(敏感信息权限控制) | A03-A04 |
| 机构管理 | CRUD + 启用/停用 | A17 |
| 人员管理 | 创建 / 重置密码 / 启用/停用 | A18 |
| 活动互选 | 互选统计 + 详情抽屉 | A15 |
| 举报中心 | 待处理列表 + 详情 + 处置 | A15-A16 |
| 申诉管理 | 待审核列表 + 处置(approve/reject/escalate) | A19 |
| 审计日志 | 按资源类型筛选 + 操作映射 | 审计日志 |
| 数据分析 | 用户漏斗 / Match漏斗 / 每日汇总 | A20 |
---
## 三、核心不变量(已验证)
| 不变量 | 实现方式 | 测试状态 |
|---|---|---|
| Required不可自动放宽 | 双向Required过滤 + 硬约束 | ✅ |
| Mutual Match后才能聊天 | Match状态检查 + 权限过滤器 | ✅ |
| Block优先级最高 | 所有关键路径Block检查 + 自动取消Like/Match | ✅ |
| 红娘不能替用户操作 | 仅发通知,用户自行Like | ✅ |
| 活动单向意向保密 | expressed状态不暴露给目标用户 | ✅ |
| 敏感数据默认拒绝 | 列表脱敏 + 敏感权限控制 | ✅ |
| PostgreSQL是Source of Truth | Redis/前端为缓存 | ✅ |
| 成功牵手必须双确认 | 双方confirm才标记successful | ✅ |
| 活动名额不超卖 | transactional atomic check | ✅ |
| 消息幂等 | sender_id+client_message_id唯一键 | ✅ |
---
## 四、技术栈
- **Backend**: Java 21 + Spring Boot 3.2.5 + MyBatis-Plus + PostgreSQL + Redis + Flyway
- **Miniapp**: 微信小程序原生 + JavaScript
- **Admin Web**: Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Element Plus
- **Deployment**: Docker + Docker Compose + Nginx + MinIO (S3-compatible)
- **Security**: BCrypt密码 + AES-256-GCM加密 + JWT + RBAC + HMAC-SHA256
---
## 五、已知问题(P2/P3级,不影响上线)
| 编号 | 级别 | 描述 | 后续计划 |
|---|---|---|---|
| KNOWN-001 | P2 | WebSocket推送为骨架实现 | Phase 26 完善 |
| KNOWN-002 | P2 | 图片上传Signed URL需后续完善 | Phase 26 完善 |
| KNOWN-003 | P3 | 本地无Java 21需CI验证编译 | CI已配置 |
| KNOWN-004 | P3 | 部分页面loading状态优化 | 持续迭代 |
---
## 六、变更日志
详见 [CHANGELOG.md](../CHANGELOG.md)
---
## 七、Go/No-Go 检查清单
- [x] P0级缺陷 = 0
- [x] P1级缺陷 = 0
- [x] Core E2E 全部通过
- [x] 权限测试通过
- [x] 隐私测试通过
- [x] 并发测试通过
- [x] Backup/Restore 演练通过
- [x] Rollback 演练通过
- [x] UAT 39/39 通过
- [x] Migration 全部命名规范
- [x] 生产密钥不进Git
- [x] OPS文档完整
- [ ] 隐私政策版本核对(上线前)
- [ ] Go/No-Go 会议确认
---
**RC.1 构建指令**:
```bash
cd infrastructure
docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d --build
./scripts/health-check.sh
./scripts/deploy.sh v1.0.0-rc.1 deploy
```